・JR埼京線で新宿より20分、「戸田公園駅」下車、無料バスで5分
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、現在無料送迎バスは「戸田公園駅」のみ運行しております。
9 | 35 40 45 50 55 |
---|---|
10 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
11 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
12 | 00 05 10 15 20 25 30 38 46 54 |
13 | 02 10 18 26 33 38 43 48 53 58 |
14 | 05 13 21 29 37 45 53 |
15 | 00 05 10 15 20 25 30 |
16 |
9 | |
---|---|
10 | 03 11 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
11 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
12 | 00 05 10 15 20 30 38 46 54 |
13 | 02 10 18 25 30 35 40 45 50 58 |
14 | 05 13 21 29 37 45 53 |
15 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
16 | 00 05 20 |
東京外郭環状道路・戸田東・西インターより5分、首都高速5号線・戸田南ランプより3分。
駐車場案内
※駐車場開放時間 第1:9時00分/その他:開門30分前
無料駐車場
※障がい者用駐車場のご利用には、身体障碍者手帳のご提示が必要となります。
駐車場 No. | 収容台数 | 所在地 |
第 1 | 921 台 | 新曽南 4-3 |
第 2※ | 臨時駐輪場 | |
第 3 | 158 台 | 早瀬 1-2 |
第 4 | 91 台 | 早瀬 1-3 |
第 5 | 53 台 | 氷川町 3-11 |
第 6 | 19 台 | 早瀬 1-3 |
第 7 | 38 台 | 氷川町 3-10 |
第 8 | 21 台 | 氷川町 3-9 |
第 9 | 130 台 | 氷川町 3-13 |
第 10 | 45 台 | 氷川町 3-13 |
駐車場 No. | 収容台数 | 所在地 |
第 12-1 | 59 台 | 氷川町 3-7 |
第 12-2 | 70 台 | 氷川町 3-6 |
第 16-1 | 98 台 | 氷川町 4-5 |
第 16-3 | 56 台 | 氷川町 3-1 |
第 17 | 22 台 | 氷川町 1-6 |
第 19 | 45 台 | 新曽南 3-17 |
駐車場 No. | 収容台数 | 所在地 |
第 21-1 | 64 台 | 早瀬 1-20 |
第 21-2 | 59 台 | 早瀬 1-20 |
ロイヤル駐車場 | 27 台 | |
堤外駐車場 | 280 台 |
通常閉鎖